定价 // PRICING
按任务实际消耗扣费 · 分辨率/画质分档计价 · 失败自动退款 · 点击模型名查看分档明细
| 模型 | 类型 | 模型 ID | 售价 | 常用时长 |
|---|---|---|---|---|
| 生图 | gpt-image-2-lite | ¥0.05/张 | - | |
| 生图 | grok-imagine-image-2.0 | ¥0.08/张 | - | |
| 生图 | z-image-turbo | ¥0.09/张 | - | |
| 生图 | image-upscale-by | ¥0.10/次 | - | |
| 生图 | gemini-3.1-flash-image-preview-lite | ¥0.11/张 | - | |
GPT Image 2 1K ¥0.15 · 2K ¥0.20 · 4K ¥0.25/张 | 生图 | gpt-image-2 | ¥0.15 起/张 | - |
Nano Banana Pro(官) 2K ¥0.15 · 4K ¥0.20/张 | 生图 | nano-banana-pro | ¥0.15 起/张 | - |
GPT Image 2.5 Flare 1K ¥0.08 · 2K ¥0.10 · 4K ¥0.15/张 | 生图 | gpt-image-2.5-flare | ¥0.15 起/张 | - |
GPT Image 2.5 Sunburst 1K ¥0.08 · 2K ¥0.10 · 4K ¥0.15/张 | 生图 | gpt-image-2.5-sunburst | ¥0.15 起/张 | - |
Nano Banana 2 0.5K ¥0.18 · 1K ¥0.27 · 2K ¥0.36 · 4K ¥0.53/张 | 生图 | gemini-3.1-flash-image-preview | ¥0.18 起/张 | - |
| 生图 | seedvr2-8k | ¥0.20/次 | - | |
Seedream 5.0 Lite 2K ¥0.25 · 3K ¥0.37 · 4K ¥0.50/张 | 生图 | doubao-seedream-5-0-lite | ¥0.25 起/张 | - |
Seedream 5.0 Pro 1K ¥0.32 · 2K ¥0.64/张 | 生图 | doubao-seedream-5-0-pro | ¥0.32 起/张 | - |
GPT Image 2 官方 1K ¥0.35 · 2K ¥0.70 · 4K ¥1.00/张 | 生图 | gpt-image-2-official | ¥0.35 起/张 | - |
Nano Banana Pro 1K ¥0.36 · 2K ¥0.71 · 4K ¥1.06/张 | 生图 | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.36 起/张 | - |
| 生图 | midjourney | ¥0.40/张 | - | |
| 文本 | gpt-5.6-luna | 输入 ¥0.20 · 输出 ¥1.20 · 命中缓存 ¥0.02 / 1M Token 官方价低至 1.39 折 | - | |
| 文本 | gemini-3.7-flash | 输入 ¥0.29 · 输出 ¥1.46 · 命中缓存 ¥0.03 / 1M Token | - | |
| 文本 | grok-4.5-pro | 输入 ¥0.76 · 输出 ¥2.28 · 命中缓存 ¥0.19 / 1M Token 官方价低至 0.53 折 | - | |
| 文本 | grok-4.6-pro | 输入 ¥0.76 · 输出 ¥2.28 · 命中缓存 ¥0.19 / 1M Token 官方价低至 0.53 折 | - | |
| 文本 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.97 · 输出 ¥5.81 · 命中缓存 ¥0.10 / 1M Token 官方价低至 0.54 折 | - | |
| 文本 | gemini-3.5-flash-high | 输入 ¥0.85 · 输出 ¥5.12 · 命中缓存 ¥0.09 / 1M Token 官方价低至 0.79 折 | - | |
| 文本 | gemini-3.5-flash-preview | 输入 ¥0.85 · 输出 ¥5.12 · 命中缓存 ¥0.09 / 1M Token 官方价低至 0.79 折 | - | |
| 文本 | gemini-3.6-flash | 输入 ¥0.85 · 输出 ¥4.27 · 命中缓存 ¥0.09 / 1M Token 官方价低至 0.79 折 | - | |
| 文本 | gemini-3.1-pro-preview | 输入 ¥1.14 · 输出 ¥6.83 · 命中缓存 ¥0.11 / 1M Token 官方价低至 0.79 折 | - | |
| 文本 | deepseek-v4-flash | 输入 ¥1.30 · 输出 ¥3.89 · 命中缓存 ¥0.04 / 1M Token | - | |
| 文本 | qwen3-vl-plus | 输入 ¥1.00 · 输出 ¥10.00 · 命中缓存 ¥0.00 / 1M Token | - | |
| 文本 | gpt-5.5 | 输入 ¥1.94 · 输出 ¥11.61 · 命中缓存 ¥0.19 / 1M Token 官方价低至 0.54 折 | - | |
| 文本 | gpt-5.6-sol | 输入 ¥1.94 · 输出 ¥11.61 · 命中缓存 ¥0.19 / 1M Token 官方价低至 0.54 折 | - | |
| 文本 | qwen3.7-plus | 输入 ¥2.00 · 输出 ¥8.00 · 命中缓存 ¥0.40 / 1M Token | - | |
| 文本 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥3.31 · 输出 ¥16.57 · 命中缓存 ¥0.33 / 1M Token 官方价低至 2.30 折 | - | |
| 文本 | deepseek-v4-pro | 输入 ¥3.89 · 输出 ¥11.66 · 命中缓存 ¥0.13 / 1M Token | - | |
| 文本 | claude-opus-5 | 输入 ¥5.53 · 输出 ¥27.63 · 命中缓存 ¥0.55 / 1M Token 官方价低至 1.53 折 | - | |
| 文本 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥5.53 · 输出 ¥27.63 · 命中缓存 ¥0.55 / 1M Token 官方价低至 1.53 折 | - | |
| 文本 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥5.53 · 输出 ¥27.63 · 命中缓存 ¥0.55 / 1M Token 官方价低至 1.53 折 | - | |
| 文本 | qwen3.7-max | 输入 ¥12.00 · 输出 ¥36.00 · 命中缓存 ¥0.00 / 1M Token | - | |
MiniMax H3 480p ¥0.04 · 720p ¥0.08 · 768p ¥0.08/秒 | 生视频 | minimax-h3 | ¥0.04 起/秒 | 5秒 ¥0.20 · 10秒 ¥0.40 |
MiniMax H3 Fast 480p ¥0.04 · 768p ¥0.08/秒 | 生视频 | minimax-h3-fast | ¥0.04 起/秒 | 5秒 ¥0.20 · 10秒 ¥0.40 |
| 生视频 | FlashVSRv2 | ¥0.08/次 | - | |
| 生视频 | minimax-h3-1080p | ¥0.08/秒 | 5秒 ¥0.40 · 10秒 ¥0.80 | |
Grok Imagine 1.5 视频 480p ¥0.10 · 720p ¥0.20/秒 | 生视频 | grok-imagine-1.5-video | ¥0.10 起/秒 | 6秒 ¥0.60 · 10秒 ¥1.00 |
Vidu Q3 Turbo 540p ¥0.29 · 720p ¥0.47 · 1080p ¥1.06/秒 | 生视频 | viduq3-turbo | ¥0.29 起/秒 | 5秒 ¥1.45 · 10秒 ¥2.90 |
Seedance 2.0 Fast 480p ¥0.35 · 720p ¥0.70/秒 | 生视频 | doubao-seedance-2.0-fast | ¥0.35 起/秒 | 5秒 ¥1.75 · 10秒 ¥3.50 |
Seedance 2.0 480p ¥0.56 · 720p ¥1.10 · 1080p ¥2.80 · 4k ¥5.50/秒 | 生视频 | doubao-seedance-2.0 | ¥0.56 起/秒 | 5秒 ¥2.80 · 10秒 ¥5.60 |
Wan 2.7 720p ¥0.63 · 1080p ¥1.35/秒 | 生视频 | wan2.7 | ¥0.63 起/秒 | 5秒 ¥3.15 · 10秒 ¥6.30 |
Wan 2.7 R2V 720p ¥0.63 · 1080p ¥1.35/秒 | 生视频 | wan2.7-r2v | ¥0.63 起/秒 | 5秒 ¥3.15 · 10秒 ¥6.30 |
Wan 2.7 VideoEdit 720p ¥0.63 · 1080p ¥1.35/秒 | 生视频 | wan2.7-videoedit | ¥0.63 起/秒 | 5秒 ¥3.15 · 10秒 ¥6.30 |
Veo 3.1 Fast 720p ¥1.20 · 1080p ¥1.40/次 | 生视频 | veo-3.1-fast | ¥1.20 起/次 | - |
Omni Flash Ext 720p ¥2.53 · 1080p ¥3.15 · 4k ¥6.30/次 | 生视频 | omni-flash-ext | ¥2.53 起/次 | - |
Veo 3.1 Quality 720p ¥4.32 · 1080p ¥5.40/次 | 生视频 | veo-3.1-quality | ¥4.32 起/次 | - |
* 标「起」的模型按 resolution(或 quality)分档计费;per_second 再乘时长,per_image 再乘张数。最终以提交时冻结金额为准。











